Vilcienu kustība 2. augustā Jelgavas un Tukuma virzienā

01.08.2024

Aktuālā informācija par plānoto vilcienu kustību 2. augustā Jelgavas un Tukuma virzienā.

Rīga-Jelgava-Rīga

Atcelti šādi reisi:

  • Nr. 6871 Rīga (5.03) – Jelgava (5.48)
  • Nr. 6872 Jelgava (6.08) – Rīga (6.53)
  • Nr. 6875 Rīga (8.14) – Jelgava (9.00)
  • Nr. 6876 Jelgava (9.15) – Rīga (10.00)
  • Nr. 6877 Rīga (16.13) – Jelgava (16.58)
  • Nr. 6878 Jelgava (17.15) – Rīga (18.00)
  • Nr. 6881 Rīga (18.13) – Jelgava (18.58)
  • Nr. 6882 Jelgava (19.15) – Rīga (20.00)

Pārējos reisus plānots izpildīt atbilstoši plānotajam vilcienu kustības grafikam, taču iespējami neplānoti kavējumi.


Rīga-Dubulti-Sloka-Tukums-Sloka-Dubulti-Rīga

Pārvadājumus posmā Rīga-Sloka-Rīga plānots nodrošināt ar elektrovilcieniem.

Pārvadājumus posmā Sloka-Tukums II-Sloka plānots nodrošināt ar dīzeļvilcieniem un autobusiem.

Vilcienu kustības grafiks 2. augustam reisiem Tukuma dzelzceļa līnijā.

Ņemot vērā to, ka ir novērsti visi vētras radītie bojājumi dzelzceļa posmā Dubulti-Sloka, šodien, 2. augustā, no Dubultu stacijas līdz Slokas stacijai un atpakaļ papildus kursēs vairāki elektrovilcieni, kas jau ir ietverti sarakstā augstāk:

Rīga-Dubulti-Sloka:

  • Nr.6501 Rīga (5:09) – Dubulti (5:44) – Sloka (5:59)
  • Nr.6403 Rīga (6:09) – Dubulti (6:44) – Sloka (6:59)
  • Nr.6405 Rīga (7:09) – Dubulti (7:44) – Sloka (7:59)
  • Nr.6407 Rīga (8:09) – Dubulti (8:44) – Sloka (8:59)
  • Nr.6411 Rīga (9:09) – Dubulti (9:44) – Sloka (9:59)
  • Nr.6413 Rīga (10:09) – Dubulti (10:44) – Sloka (10:59)
  • Nr.6417 Rīga (11:09) – Dubulti (11:44) – Sloka (11:59)
  • Nr.6419 Rīga (12:09) – Dubulti (12:44) – Sloka (12:59)
  • Nr.6423 Rīga (13:09) – Dubulti (13:44) – Sloka (13:59)
  • Nr.6425 Rīga (14:09) – Dubulti (14:44) – Sloka (14:59)
  • Nr.6427 Rīga (15:09) – Dubulti (15:44) – Sloka (15:59)
  • Nr.6429 Rīga (16:09) – Dubulti (16:44) – Sloka (16:59)
  • Nr.6433 Rīga (17:09) – Dubulti (17:44) – Sloka (17:59)
  • Nr.6435 Rīga (18:09) – Dubulti (18:44) – Sloka (18:59)
  • Nr.6439 Rīga (19:09) – Dubulti (19:44) – Sloka (19:59)
  • Nr.6441 Rīga (20:09) – Dubulti (20:44) – Sloka (20:59)
  • Nr.6443 Rīga (21:09) – Dubulti (21:44) – Sloka (21:59)

Sloka-Dubulti-Rīga:

  • Nr.6508 Sloka (6:18) – Dubulti (6:33) – Rīga (7:08)
  • Nr.6512 Sloka (7:13) – Dubulti (7:22) – Rīga (7:53)
  • Nr.6404 Sloka (7:18) – Dubulti (7:33) – Rīga (8:08)
  • Nr.6406 Sloka (8:18) – Dubulti (8:33) – Rīga (9:08)
  • Nr.6408 Sloka (9:20) – Dubulti (9:35) – Rīga (10:08)
  • Nr.6410 Sloka (10:18) – Dubulti (10:33) – Rīga (11:08)
  • Nr.6414 Sloka (11:18) – Dubulti (11:33) – Rīga (12:08)
  • Nr.6416 Sloka (12:18) – Dubulti (12:33) – Rīga (13:08)
  • Nr.6420 Sloka (13:18) – Dubulti (13:33) – Rīga (14:08)
  • Nr.6422 Sloka (14:18) – Dubulti (14:33) – Rīga (15:08)
  • Nr.6426 Sloka (15:18) – Dubulti (15:33) – Rīga (16:08)
  • Nr.6428 Sloka (16:18) – Dubulti (16:33) – Rīga (17:08)
  • Nr.6430 Sloka (17:18) – Dubulti (17:33) – Rīga (18:08)
  • Nr.6432 Sloka (18:18) – Dubulti (18:33) – Rīga (19:08)
  • Nr.6436 Sloka (19:18) – Dubulti (19:33) – Rīga (20:08)
  • Nr.6438 Sloka (20:18) – Dubulti (20:33) – Rīga (21:08)
  • Nr.6442 Sloka (21:18) – Dubulti (21:33) – Rīga (22:08)
  • Nr.6444 Sloka (22:18) – Dubulti (22:33) – Rīga (23:08)

Operatīvā informācija par izmaiņām vilcienu kustībā pieejama "Vivi" mobilajā lietotnē, tīmekļvietnē vai pa tālruni 80007600.